KR51 | KR51F | KR51/1 | KR51/1K | KR51/1S | |
Produktionsjahre | 1964 - 1968 | 1964 - 1980 | 1964 - 1980 | 1974 - 1980 | 1971 - 1980 |
MOTOR | |||||
Typ / Bezeichnung | M 53 KHL | M 53 KFR | M 53/1 KFR | M 53/1 KFR | M 53/11 AR |
Hub / Bohrung (in mm) | 39,5 / 40 | 39,5 / 40 | 39,5 / 40 | 39,5 / 40 | 39,5 / 40 |
Hubraum (in cm³) | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 |
Verdichtung | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 |
Höchstleistung (kW/PS) | 2,65 / 3,6 | 2,65 / 3,6 | 2,65 / 3,6 | 2,65 / 3,6 | 2,65 / 3,6 |
... bei Drehzahl (U/min) | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 |
max. Drehmoment (Nm/kpm) | 4,7 / 0,48 | 4,7 / 0,48 | 4,7 / 0,48 | 4,7 / 0,48 | 4,7 / 0,48 |
... bei Drehzahl (U/min) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Schmierung | 33:1 | 33:1 | 33:1 | 33:1 | 33:1 |
Kühlung durch... | Gebläse | Gebläse | Gebläse | Gebläse | Gebläse |
Vergaser / Typ | BVF 16N1-1 | BVF 16N1-5 | BVF 16N1-5 | BVF 16N1-5 | BVF 16N1-5 |
Luftfilter | Nassfilter | Nassfilter | Nassfilter | Nassfilter | Nassfilter |
Lichtmaschine / Typ | SLMZ 8306.10 | SLMZ 8306.10 | SLMZ 8306.10 | SLMZ 8306.10 | SLPZ 8307.3 |
Unterbrecher-Kontaktabstand (in mm) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Zündspule / Typ | in SLMZ (intern) |
in SLMZ (intern) |
in SLMZ (intern) |
in SLMZ (intern) |
12V 8352.1/2 (extern) |
Zündkerze | Beru Isolator Spezial M 14-260 | Beru Isolator Spezial M 14-260 | Beru Isolator Spezial M 14-260 | Beru Isolator Spezial M 14-260 | Beru Isolator Spezial M 14-260 |
... Elektrodenabstand (in mm) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Zündzeitpunkt (mm vor OT) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
KRAFTÜBERTRAGUNG | |||||
Kupplung (Art/Betätigung) | Ölbadkupplung / Hand | Ölbadkupplung / Hand | Ölbadkupplung / Hand | Ölbadkupplung / Hand | Ölbadkupplung / Automatik |
Getriebe (Art) | Klauengetriebe | Klauengetriebe | Klauengetriebe | Klauengetriebe | Klauengetriebe |
Anzahl der Gänge | 3-Gang | 3-Gang | 3-Gang | 3-Gang | 3-Gang |
Übersetzung | |||||
... 1./2.Gang | 4,00 / 2,11 | 4,00 / 2,11 | 4,00 / 2,11 | 4,00 / 2,11 | 4,00 / 2,11 |
... 3.Gang | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
... Primärtrieb | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 2,95 |
... Sekundärtrieb | 2,43 (14 / 34) | 2,43 (14 / 34) | 2,43 (14 / 34) | 2,43 (14 / 34) | 2,61 (13 / 34) |
Antrieb über ... | Kette / Einfachrolle | Kette / Einfachrolle | Kette / Einfachrolle | Kette / Einfachrolle | Kette / Einfachrolle |
Anzahl der Glieder | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
Getriebeöl / Spezifikation | SAE 80 GL3 | SAE 80 GL3 | SAE 80 GL3 | SAE 80 GL3 | HLP 46 |
Getriebeölmenge (in ml) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
FAHRWERK | |||||
Bereifung (Reifendimension) | 2,75 - 16 Reinforced | 2,75 - 16 Reinforced | 2,75 - 16 Reinforced | 2,75 - 16 Reinforced | 2,75 - 16 Reinforced |
Reifenfülldruck (in bar) | |||||
... Solobetrieb (vorn / hinten) | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
... Soziusbetrieb (vorn / hinten) | 2 / 2,5 | 2 / 2,5 | 2 / 2,5 | 2 / 2,5 | 2 / 2,5 |
Bremsen (Bauart / mm Ø) | Simplex / 125 | Simplex / 125 | Simplex / 125 | Simplex / 125 | Simplex / 125 |
Federwege (vorn / hinten / mm) | 105 / 85 | 105 / 85 | 105 / 85 | 100 / 85 | 100 / 85 |
Art der Dämpfung | reibungsgedämpft | reibungsgedämpft | reibungsgedämpft | hydraulisch | hydraulisch |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
... im Anhängerfahrbetrieb (in km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Tankinhalt (in l) | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
... davon Reserve (in l) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Kraftstoff | Normalbenzin (abgelöst durch Super) | Normalbenzin (abgelöst durch Super) | Normalbenzin (abgelöst durch Super) | Normalbenzin (abgelöst durch Super) | Normalbenzin (abgelöst durch Super) |
Ø Kraftstoffverbrauch (l/100 Km) | 2,5 - 3 | 2,5 - 3 | 2,5 - 3 | 2,5 - 3 | 2,5 - 3 |
ELEKTRISCHE ANLAGE | |||||
Akkumulator | 6V / 4,5Ah | 6V / 4,5Ah | 6V / 4,5Ah | 6V / 4,5Ah | 6V / 4,5Ah |
Ladeanlage | 8871.1 | 8871.1 | 8871.1 | 8871.1 | 8871.1 |
Ladestrom (in A) | |||||
... wenig Ladung | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
... viel Ladung | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Sicherungen | |||||
... Ladestromkreis | F 1,0 | F 1,0 | F 1,0 | F 1,0 | F 1,0 |
... Gleichstromkreis | A 4 | A 4 | A 4 | A 4 | A 4 |
Leuchtmittel | |||||
... Frontscheinwerfer (Bilux) | (in W) | 15 / 15 | 15 / 15 | 15 / 15 | 15 / 15 | 25 / 25 |
... Rücklicht / Bremslicht (in W) | 5 / 18 | 5 / 18 | 5 / 18 | 5 / 18 | 5 / 18 |
... Parkleuchte / Tachobeleuchtung (in W) | 2 / 1,2 | 2 / 1,2 | 2 / 1,2 | 2 / 1,2 | 2 / 1,2 |
Fahrtrichtungsanzeiger (in W) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Leerlaufkontrollleuchte (in W) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
MASSEANGABEN | |||||
Leergewicht (in kg) | 79 | 79 | 80 | 80 | 83,5 |
Nutzgewicht (in kg) | 181 | 181 | 180 | 180 | 176,5 |
zulässiges Gesamtgewicht (in kg) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
... davon Vorderrad (Achslast) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
... davon Hinterrad (Achslast) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
zulässige Anhängermasse (in kg) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
KR51/2N | KR51/2E | KR51/2L | |
Produktionsjahre | 1980 - 1986 | 1980 - 1986 | 1980 - 1986 |
MOTOR | |||
Typ / Bezeichnung | M 531 KFR | M 541 KFR | M 541/1 KFR |
Hub / Bohrung (in mm) | 42 / 38 | 42 / 38 | 42 / 38 |
Hubraum (in cm³) | 49,9 | 49,9 | 49,9 |
Verdichtung | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 |
Höchstleistung (kW/PS) | 2,72 / 3,7 | 2,72 / 3,7 | 2,72 / 3,7 |
... bei Drehzahl (U/min) | 5500 | 5500 | 5500 |
max. Drehmoment (Nm/kpm) | 5,0 / 0,51 | 5,0 / 0,51 | 5,0 / 0,51 |
... bei Drehzahl (U/min) | 4800 | 4800 | 4800 |
Schmierung | 50:1 | 50:1 | 50:1 |
Kühlung durch... | Fahrtwind | Fahrtwind | Fahrtwind |
Vergaser / Typ | BVF 16N1-12 | BVF 16N1-12 | BVF 16N1-12 |
Luftfilter | Nassfilter | Nassfilter | Nassfilter |
Lichtmaschine / Typ | SLPZ 8307.8 | SLPZ 8307.8 | SLEZ 8305.1/2 |
Unterbrecher-Kontaktabstand (in mm) | 0,4 | 0,4 | nicht vorhanden |
Zündspule / Typ | 12V 8352.1/2 (extern) |
12V 8352.1/2 (extern) |
6V 8351.1/2 (extern) |
Zündkerze | Beru Isolator Spezial M 14-260 | Beru Isolator Spezial M 14-260 | Beru Isolator Spezial M 14-260 |
... Elektrodenabstand (in mm) | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Zündzeitpunkt (mm vor OT) | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
KRAFTÜBERTRAGUNG | |||
Kupplung (Art/Betätigung) | Ölbadkupplung / Hand | Ölbadkupplung / Hand | Ölbadkupplung / Hand |
Getriebe (Art) | Ziehkeilgetriebe | Ziehkeilgetriebe | Ziehkeilgetriebe |
Anzahl der Gänge | 3-Gang | 4-Gang | 4-Gang |
Übersetzung | |||
... 1./2.Gang | 4,4 / 2,23 | 4,4 / 2,23 | 4,4 / 2,23 |
... 3./4.Gang | 1,54 / - | 1,89 / 1,54 | 1,89 / 1,54 |
... Primärtrieb | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
... Sekundärtrieb | 2,26 (15 / 34) | 2,26 (15 / 34) | 2,26 (15 / 34) |
Antrieb über ... | Kette / Einfachrolle | Kette / Einfachrolle | Kette / Einfachrolle |
Anzahl der Glieder | 112 | 112 | 112 |
Getriebeöl / Spezifikation | SAE 80 GL3 | SAE 80 GL3 | SAE 80 GL3 |
Getriebeölmenge (in ml) | 400 | 400 | 400 |
FAHRWERK | |||
Bereifung (Reifendimension) | 2,75 - 16 Reinforced | 2,75 - 16 Reinforced | 2,75 - 16 Reinforced |
Reifenfülldruck (in bar) | |||
... Solobetrieb (vorn / hinten) | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
... Soziusbetrieb (vorn / hinten) | 2 / 2,5 | 2 / 2,5 | 2 / 2,5 |
Bremsen (Bauart / mm Ø) | Simplex / 125 | Simplex / 125 | Simplex / 125 |
Federwege (vorn / hinten / mm) | 105 / 85 | 100 / 85 | 100 / 85 |
Art der Dämpfung | reibungsgedämpft | hydraulisch | hydraulisch |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 60 | 60 | 60 |
... im Anhängerfahrbetrieb (in km/h) | 40 | 40 | 40 |
Tankinhalt (in l) | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
... davon Reserve (in l) | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Kraftstoff | Normalbenzin (abgelöst durch Super) | Normalbenzin (abgelöst durch Super) | Normalbenzin (abgelöst durch Super) |
Ø Kraftstoffverbrauch (l/100 Km) | 2,2 - 2,5 | 2,2 - 2,5 | 2,2 - 2,5 |
ELEKTRISCHE ANLAGE | |||
Akkumulator | 6V / 4,5Ah | 6V / 4,5Ah | 6V / 4,5Ah |
Ladeanlage | 8871.6/1 | 8871.6/1 | 8871.5/1 |
Ladestrom (in A) | |||
... viel Ladung | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Sicherungen | |||
... Ladestromkreis | F 2,5 | F 2,5 | F 2,5 |
... Gleichstromkreis | A 4 | A 4 | A 4 |
Leuchtmittel | |||
... Frontscheinwerfer (Bilux) | (in W) | 25 / 25 | 25 / 25 | 35 / 35 |
... Rücklicht / Bremslicht (in W) | 5 / 21 | 5 / 21 | 5 / 21 |
... Parkleuchte / Tachobeleuchtung (in W) | 2 / 1,2 | 2 / 1,2 | 2 / 1,2 |
Fahrtrichtungsanzeiger (in W) | 18 | 18 | 18 |
MASSEANGABEN | |||
Leergewicht (in kg) | 80 | 81,5 | 81,5 |
Nutzgewicht (in kg) | 180 | 178,5 | 178,5 |
zulässiges Gesamtgewicht (in kg) | 260 | 260 | 260 |
... davon Vorderrad (Achslast) | 80 | 80 | 80 |
... davon Hinterrad (Achslast) | 180 | 180 | 180 |
zulässige Anhängermasse (in kg) | 60 | 60 | 60 |